연결재무상태표
(2025년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
| 자산 | |
|---|---|
| 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 380,321,140,921 |
| I. 유동자산 | 174,202,164,231 |
| 현금및현금성자산 | 24,146,209,569 |
| 매출채권 및 기타채권 |
37,056,731,090 |
| 단기금융상품 | 45,000,000,000 |
| 재고자산 | 64,413,473,911 |
| 기타유동자산 | 3,585,749,661 |
| II. 비유동자산 | 206,118,976,690 |
| 당기손익 -공정가치 측정 금융자산 |
956,893,834 |
| 유형자산 | 189,944,497,378 |
| 무형자산 | 534,088,471 |
| 이연법인세자산 | 6,414,138,366 |
| 기타비유동채권 | 8,038,991,974 |
| 기타비유동자산 | 230,366,667 |
| 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | |
| 부채 및 자본 총계 | 380,321,140,921 | |
| I. 유동부채 | 105,542,125,348 | |
| 매입채무 및 기타채무 |
39,527,148,048 | |
| 단기차입금 | 47,135,000,000 | |
| 당기법인세부채 | 5,197,977,617 | |
| 충당부채(유동) | 2,156,366,237 | |
| 리스부채(유동) | 2,625,015,839 | |
| 기타유동부채 | 8,900,617,607 | |
| II. 비유동부채 | 9,681,168,587 | |
| 장기차입금 | 1,432,940,000 | |
| 순확정급여부채 | 288,989,542 | |
| 충당부채(비유동) | 1,899,550,615 | |
| 리스부채(비유동) | 4,704,625,099 | |
| 기타비유동부채 | 1,355,063,331 | |
| 부채총계 | 부채총계 | 115,223,293,935 |
| I. 자본금 | 2,284,143,000 | |
| II. 자본잉여금 | 96,614,542,269 | |
| III. 이익잉여금 | 166,266,030,499 | |
| IV. 기타자본구성요소 | (66,868,782) | |
| 자본총계 | 265,097,846,986 | |
별도 재무상태표
(2025년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
| 자산 | |
|---|---|
| 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 362,469,937,705 |
| I. 유동자산 | 164,148,252,860 |
| 현금및현금성자산 | 21,393,865,408 |
| 매출채권 및 기타채권 |
34,543,793,886 |
| 단기금융상품 | 45,000,000,000 |
| 재고자산 | 60,452,121,022 |
| 기타유동자산 | 2,758,472,544 |
| II. 비유동자산 | 198,321,684,845 |
| 당기손익 -공정가치 측정 금융자산 |
956,893,834 |
| 종속기업투자 | 3,727,192,105 |
| 유형자산 | 166,051,233,996 |
| 무형자산 | 534,088,471 |
| 이연법인세자산 | 4,556,137,840 |
| 기타비유동채권 | 22,265,771,932 |
| 기타비유동자산 | 230,366,667 |
| 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | |
| 부채 및 자본 총계 | 362,469,937,705 | |
| I. 유동부채 | 104,911,922,863 | |
| 매입채무 및 기타채무 |
39,093,164,742 | |
| 단기차입금 | 47,135,000,000 | |
| 당기법인세부채 | 5,119,298,585 | |
| 충당부채(유동) | 2,156,366,237 | |
| 리스부채(유동) | 2,612,154,716 | |
| 기타유동부채 | 8,795,938,583 | |
| II. 비유동부채 | 8,756,848,681 | |
| 장기차입금 | 572,000,000 | |
| 순확정급여부채 | 288,989,542 | |
| 충당부채(비유동) | 1,899,550,615 | |
| 리스부채(비유동) | 4,661,468,731 | |
| 기타비유동부채 | 1,334,839,793 | |
| 부채총계 | 부채총계 | 113,668,771,544 |
| I. 자본금 | 2,284,143,000 | |
| II. 자본잉여금 | 96,614,542,269 | |
| III. 이익잉여금 | 149,945,833,112 | |
| IV. 기타자본구성요소 | (43,352,220) | |
| 자본총계 | 248,801,166,161 | |
위와 같이 공고 함.
2026년 03월 23일
샘표식품 주식회사
대표이사 박 진 선
2026년 03월 23일
샘표식품 주식회사
대표이사 박 진 선
- 감사의견
- 위 재무상태표를 포함한 제10기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
예일회계법인 대표이사 김재율