연결재무상태표
(2022년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
| 자산 | |
|---|---|
| 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 350,286,507,374 |
| I. 유동자산 | 162,915,218,233 |
| 현금및현금성자산 | 12,736,366,941 |
| 매출채권 및 기타유동채권 |
40,139,315,944 |
| 단기금융상품 | 36,134,600,000 |
| 재고자산 | 71,024,428,404 |
| 기타유동자산 | 2,880,506,944 |
| II. 비유동자산 | 187,371,289,141 |
| 당기손익 -공정가치 측정 금융자산 |
1,487,050,197 |
| 기타투자자산 | 1,284,742,071 |
| 유형자산 | 170,992,019,322 |
| 무형자산 | 339,409,040 |
| 이연법인세자산 | 4,558,883,692 |
| 기타비유동자산 | 8,709,184,819 |
| 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | |
| 부채 및 자본 총계 | 350,286,507,374 | |
| I. 유동부채 | 93,574,012,989 | |
| 매입채무 및 기타채무 |
52,152,665,179 | |
| 단기차입금 | 30,336,500,000 | |
| 당기법인세부채 | 622,175,514 | |
| 충당부채(유동) | 1,851,084,281 | |
| 리스부채(유동) | 1,885,253,048 | |
| 기타유동부채 | 6,726,334,967 | |
| II. 비유동부채 | 29,357,687,918 | |
| 장기차입금 | 24,533,380,000 | |
| 순확정급여부채 | - | |
| 충당부채(비유동) | 1,628,331,372 | |
| 리스부채(비유동) | 2,984,155,746 | |
| 기타비유동부채 | 211,820,800 | |
| 부채총계 | 부채총계 | 122,931,700,907 |
| I. 자본금 | 2,284,143,000 | |
| II. 자본잉여금 | 96,614,542,269 | |
| III. 이익잉여금 | 129,164,216,775 | |
| IV. 기타자본구성요소 | (708,095,577) | |
| 자본총계 | 227,354,806,467 | |
별도 재무상태표
(2022년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
| 자산 | |
|---|---|
| 계정과목 | 금액 |
| 자산 총계 | 323,958,041,948 |
| I. 유동자산 | 157,628,742,168 |
| 현금및현금성자산 | 10,784,040,352 |
| 매출채권 및 기타채권 |
40,868,847,264 |
| 단기금융상품 | 36,134,600,000 |
| 재고자산 | 67,130,061,738 |
| 기타유동자산 | 2,711,192,814 |
| II. 비유동자산 | 166,329,299,780 |
| 당기손익 -공정가치 측정 금융자산 |
1,487,050,197 |
| 기타투자자산 | 1,284,742,071 |
| 종속기업투자 | 2,591,921,047 |
| 유형자산 | 149,526,562,281 |
| 무형자산 | 339,409,040 |
| 이연법인세자산 | 2,517,651,186 |
| 기타비유동자산 | 8,581,963,958 |
| 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|
| 계정과목 | 금액 | |
| 부채 및 자본 총계 | 323,958,041,948 | |
| I. 유동부채 | 92,825,054,545 | |
| 매입채무 및 기타채무 |
51,564,538,662 | |
| 단기차입금 | 30,336,500,000 | |
| 당기법인세부채 | 600,846,407 | |
| 충당부채(유동) | 1,851,084,281 | |
| 리스부채(유동) | 1,862,668,117 | |
| 기타유동부채 | 6,609,417,078 | |
| II. 비유동부채 | 15,921,414,491 | |
| 장기차입금 | 11,100,000,000 | |
| 순확정급여부채 | - | |
| 충당부채(비유동) | 1,628,331,372 | |
| 리스부채(비유동) | 2,981,262,319 | |
| 기타비유동부채 | 211,820,800 | |
| 부채총계 | 부채총계 | 108,746,469,036 |
| I. 자본금 | 2,284,143,000 | |
| II. 자본잉여금 | 96,614,542,269 | |
| III. 이익잉여금 | 117,026,977,383 | |
| IV. 기타자본구성요소 | (714,089,740) | |
| 자본총계 | 215,211,572,912 | |
위와 같이 공고 함.
2023년 03월 20일
샘표 주식회사
대표이사 박 진 선
2023년 03월 20일
샘표 주식회사
대표이사 박 진 선
- 감사의견
- 위 재무상태표를 포함한 제7기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
대성삼경회계법인 대표이사 김순태