연결재무상태표
(단위 : 원)
| 자산 | |
|---|---|
| 계정과목 | 금액 |
| 자산총계 | 257,318,443,827 |
| 유동자산 | 113,981,626,745 |
| 현금및현금성자산 | 18,873,922,516 |
| 매출채권및기타채권 | 30,551,092,333 |
| 단기금융상품 | 11,534,581,715 |
| 당기손익인식금융자산 | 7,173,866,190 |
| 재고자산 | 39,833,009,769 |
| 기타유동자산 | 6,015,154,222 |
| 비유동자산 | 143,336,817,082 |
| 유형자산 | 107,437,177,490 |
| 투자부동산 | 10,215,964,891 |
| 무형자산 | 1,076,668,295 |
| 관계기업투자 | 1,008,532,289 |
| 매도가능금융자산 | 12,222,925,235 |
| 만기보유금융자산 | 4,018,339,575 |
| 장기금융상품 | 7,500,000 |
| 기타비유동자산 | 7,349,709,307 |
| 부채 및 자본 | |
|---|---|
| 계정과목 | 금액 |
| 부채 및 자본총계 | 257,318,443,827 |
| 유동부채 | 64,328,272,372 |
| 매입채무및기타채무 | 24,950,320,420 |
| 단기차입금 | 32,418,431,883 |
| 당기법인세부채 | 2,475,757,516 |
| 반품충당부채(유동) | 757,912,445 |
| 기타유동부채 | 3,725,850,108 |
| 비유동부채 | 34,888,281,635 |
| 장기차입금 | 25,539,700,000 |
| 순확정급여부채 | 1,064,964,097 |
| 반품충당부채(비유동) | 815,498,092 |
| 이연법인세부채 | 7,296,239,446 |
| 기타비유동부채 | 171,880,000 |
| 부채총계 | 99,216,554,007 |
| 지배기업 소유주지분 | 158,101,889,820 |
| 자본금 | 4,444,000,000 |
| 자본잉여금 | 91,052,797,581 |
| 이익잉여금(당기순이익 11,086,810,434) | 94,005,820,336 |
| 기타자본구성요소 | -31,400,728,097 |
| 자본총계 | 158,101,889,820 |
재무상태표
(단위 : 원)
| 자산 | |
|---|---|
| 계정과목 | 금액 |
| 자산총계 | 252,720,263,619 |
| 유동자산 | 115,540,613,837 |
| 현금및현금성자산 | 17,330,326,593 |
| 매출채권 및 기타채권 | 38,645,630,072 |
| 단기금융상품 | 11,532,000,000 |
| 당기손익인식금융자산 | 7,173,866,190 |
| 재고자산 | 35,750,086,100 |
| 기타유동자산 | 5,108,704,882 |
| 비유동자산 | 137,179,649,782 |
| 장기대여금 | 703,200,000 |
| 유형자산 | 100,379,688,652 |
| 투자부동산 | 10,215,964,891 |
| 무형자산 | 1,076,668,295 |
| 종속기업투자 | 246,376,189 |
| 관계기업투자 | 1,008,532,289 |
| 매도가능금융자산 | 12,222,925,235 |
| 만기보유금융자산 | 4,018,339,575 |
| 장기금융상품 | 7,500,000 |
| 기타비유동자산 | 7,300,454,656 |
| 부채 | |
|---|---|
| 계정과목 | 금액 |
| 부채및자본총계 | 252,720,263,619 |
| 유 동 부 채 | 59,673,697,534 |
| 매입채무 및 기타채무 | 24,541,836,517 |
| 단기차입금 | 28,300,900,000 |
| 당기법인세부채 | 2,475,757,516 |
| 반품충당부채(유동) | 757,912,445 |
| 기타유동부채 | 3,597,291,056 |
| 비유동부채 | 34,888,281,635 |
| 장기차입금 | 25,539,700,000 |
| 순확정급여부채 | 1,064,964,097 |
| 반품충당부채(비유동) | 815,498,092 |
| 이연법인세부채 | 7,296,239,446 |
| 기타비유동부채 | 171,880,000 |
| 부채총계 | 94,561,979,169 |
| 자본금 | 4,444,000,000 |
| 자본잉여금 | 91,052,797,581 |
| 이익잉여금(당기순이익 13,969,562,460) | 94,005,820,336 |
| 기타자본구성요소 | -31,344,333,467 |
| 자본총계 | 158,158,284,450 |
위와 같이 공고 함.
2016년 3월 31일
샘표식품 주식회사
대표이사 박 진 선
2016년 3월 31일
샘표식품 주식회사
대표이사 박 진 선
- 감사의견
- 위 연결재무상태표를 포함한 제 45기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
삼경회계법인 대표이사 강인준